| |
Färgkoder Mustang 2005-2010
Färgkoder Mustang 2005-2010
| Färgkod | Färgnamn |
| D3 | Torch Red / Colorado Red |
| D6 | Screaming Yellow |
| HP | Performance White / High Performance White |
| G2 | Redfire Metallic |
| G5 | Alloy Metallic Clearcoat |
| G9 | Vista Blue Metallic |
| JV | Dark Candy Apple Red Metallic / Sangria Red |
| P1 | Legend Lime / Lime Gold Metallic |
| P3 | Windveil Blue Metallic |
| SN | Sonic Blue Pearl |
| TK | Mineral Grey Metallic |
| TL | Satin Silver Metallic |
| T8 or TB | Tungsten Grey Metallic |
| UA or UB | Ebony Black Clearcoat |
| U3 | Grabber Orange / Valencia Yellow |
| YN | Silver Metallic |
| ZY | Vapor Silver Metallic |
| PX | Highland Green Metallic |
| UI | Brilliant Silver Metallic |
| YZ | Oxford White |
| FLAT | Hot Rod Flats - Flat Black |
Färgkoder Mustang 2010
| Färgkod | Färgnamn |
| CI | Grabber Blue |
| D3 | Torch Red |
| GQ | Sunset Gold |
| HP | Performance White |
| L6 | Kona Blue |
| U6 | Red Candy |
| UA | Black |
| UI | Brilliant Silver |
| UJ | Sterling Gray |
Hur vet jag vilken färgkod jag har?
Det är väldigt enkelt: Öppna förardörren och titta under låsmekanismen där sitter det en lapp som berättar fakta om din Mustang, däribland färgkod. Titta på bilderna nedan så hittar du det lätt på din egen bil, färgkoden "EXT PNT" är inringad.
|
|
|